Цены: УЗИ органов брюшной полости в Самаре
Обзор цен и стоимости узи органов брюшной полости. Сколько стоит узи органов брюшной полости в Самаре?
                    
                    не выбрано
                
                        
                
                не выбран
            
        УЗИ органов брюшной полости 11
УЗИ суставов 5
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Ближайшее метро Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | УЗИ органов брюшной полости Возр. Убыв. | МРТ органов брюшной полости Возр. Убыв. | Педиатр Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                Детский Доктор на Ерошевского | Российская | добавить отзыв | УЗИ органов брюшной полостиот ~1300 до ~1400 р. | МРТ органов брюшной полостинет услуги | Педиатрот ~1600 р. | |||
| 
                Здоровые дети на Кирова | Безымянка | добавить отзыв | УЗИ органов брюшной полости~1100 р. | МРТ органов брюшной полостиданные не предоставлены | Педиатрот ~900 р. | |||
| 
                Здоровье детей на Ленинской | Алабинская | добавить отзыв | УЗИ органов брюшной полостиот ~990 р. | МРТ органов брюшной полостиданные не предоставлены | Педиатр~960 р. | |||
| 
                Здоровье детей на 6-й просеке | Российская | добавить отзыв | УЗИ органов брюшной полостиот ~970 р. | МРТ органов брюшной полостиданные не предоставлены | Педиатр~900 р. | |||
| 
                Призвание на Ерошевского | Российская | добавить отзыв | УЗИ органов брюшной полости~1400 р. | МРТ органов брюшной полостиданные не предоставлены | Педиатр~1200 р. | |||
| 
                Здоровые дети на Никитинской | Алабинская | добавить отзыв | УЗИ органов брюшной полости~1200 р. | МРТ органов брюшной полостиданные не предоставлены | Педиатрот ~960 р. | |||
| 
                Здоровье детей на Георгия Димитрова | Метро не указано | добавить отзыв | УЗИ органов брюшной полостиот ~970 р. | МРТ органов брюшной полостиданные не предоставлены | Педиатр~900 р. | |||
| 
                Здоровые дети на 6-ой просеке | Российская | добавить отзыв | УЗИ органов брюшной полости~1100 р. | МРТ органов брюшной полостиданные не предоставлены | Педиатрот ~900 р. | |||
| 
                Призвание на Владимирской | Алабинская | добавить отзыв | УЗИ органов брюшной полости~1500 р. | МРТ органов брюшной полостиданные не предоставлены | Педиатр~1300 р. | |||
| 
                Альфа-Центр Здоровья на Галактионовской | Алабинская | добавить отзыв | УЗИ органов брюшной полостиот ~1300 р. | МРТ органов брюшной полостиданные не предоставлены | Педиатр~1300 р. | 
Показать ещё ( 10 / 11)